改造方案43.2万(含门禁+禁止电动车功能):
| 6-22层总面积: | 15802.35 | |||
| 工程总金额: | 432000 | 包含28000选配 | ||
| 公益金使用金额: | 100000 | 总共133197预留 | 33197 | 备用 |
| 分摊金额: | 332000 |
| 房号 | 分摊金额 | 面积 |
| 1号房 | 3543.26 | 168.65 |
| 2号房 | 3538.64 | 168.43 |
| 3号房 | 2901.84 | 138.12 |
| 4号房 | 3472.88 | 165.3 |
| 5号房 | 3477.50 | 165.52 |
| 6号房 | 2595.31 | 123.53 |
新梯方案541150(含门禁+禁止电动车功能)
| 6-22层总面积: | 15802.35 | |||
| 工程总金额: | 541150 | 包含28000选配 | ||
| 公益金使用金额: | 100000 | 总共133197预留 | 33197 | 备用 |
| 分摊金额: | 441150 |
| 房号 | 分摊金额 | 面积 |
| 1号房 | 4708.16 | 168.65 |
| 2号房 | 4702.02 | 168.43 |
| 3号房 | 3855.86 | 138.12 |
| 4号房 | 4614.64 | 165.3 |
| 5号房 | 4620.78 | 165.52 |
| 6号房 | 3448.55 | 123.53 |
新梯+使用选配功能
备注:
51.315万/2部+刚需选配部分2.8万=54.115万
加上选配项目:
加钱可选项目合计:4.7万
轿厢空调:0.95元*2=1.9万
楼控读卡器:0.6*2=1.2万(刚需)
楼控写卡器:0.6*2=1.2万(刚需)
智能摄像头:0.2*2=0.4万(禁止电动车)(刚需)
知名客户:云鹤大厦原电梯